The Ohio Museum of Transportation |
|
Museum Roster |
Museum Roster
and Fleet Details |
Here you will find information on the buses in the Museum collection. Click on the coach numbers for a picture and more detailed information on the various coaches in our collection. |
We need your immediate help to keep this collection and to continue preserving our heritage. Please consider donating to our Land Acquisition Fund so that we will have a permanent home to store the following coaches.
| Coach | Make | Year | Model | Serial | Company | Remarks |
| 1250 | ACF | 1936 | H-15-S | S115 | Lehigh Valley 1250 | Needs Restored |
| 4240 | WHITE | 1940 | 788 | 225530 | DC Transit 4240 | Needs Restored |
| ? | REO | 1945 | 96-HT | 7029 | Smeal Bus Lines (New Castle PA) | Needs Restored |
| ? | FLX | 1946 | Clipper | 7629 | Franconia Bus Co | Needs Restored |
| 54 | WHITE | 1946 | 798 | 316886 | Berea Bus Line 54 | For Parts |
| 3787 | TWIN | 1947 | 41-S | 261 | Lakewood Rapid 404 / Cleveland Transit 3787 | Needs Restored |
| 3662 | TWIN | 1947 | 44-S | 003 | Cleveland Transit 3662 | Needs Restored |
| 3666 | TWIN | 1947 | 44-S | 007 | Cleveland Transit 3666 | Needs Restored |
| 335 | TWIN | 1949 | 41-S | 1223 | Atlantic City 335 | Needs Painted/Minor Wk |
| 78 | WHITE | 1951 | 1144-1 | 374356 | Berea Bus Line 78 | Needs Restored |
| 98 | GMC | 1951 | TDH3612 | 817 | Steubenville City Lines 98 | Needs Minor Work |
| 2801 | MACK | 1951 | C50DT | 1402 | Cleveland Transit 2801 | Needs Restored |
| 350 | TWIN | 1952 | FL-30 | 33 | Columbus Transit 350 | Needs Restored |
| 38 | GMC | 1952 | TDH4509 | 2093 | City of Euclid 38 | Needs Restored |
| 430 | GMC | 1953 | TDH5103 | 915 | Cleveland Transit 430 | Needs Minor Work |
| 100 | GMC | 1953 | TGH3102 | 082 | Fidelity 100 | Needs Restored |
| 2987 | WHITE | 1953 | 1150DW | 9396052 | Cleveland Transit 2987 | Needs Restored |
| 121 | GMC | 1954 | TDH5105 | 936 | North Olmstead 121 | Needs Minor Work |
| 1305 | GMC | 1955 | TDH5105 | 1449 | Detroit St Ry 1321 / Maple Hgts 1305 | Needs Restored |
| 200 | GMC | 1955 | TDH5106 | 441 | Akron Metro 200 / SEPTA 690 | Needs Minor Work |
| 3167 | GMC | 1958 | TGH3102 | 872 | DC Transit 3167 | Needs Engine Work |
| 641 | GMC | 1959 | TDH5301 | 119 | Cleveland Transit 641 | Restored |
| 121 | GMC | 1960 | PD4104 | 4998 | Indian Trails 121 | Needs Work |
| 873 | GMC | 1963 | TDH5303 | 1354 | Atlanta Transit System 873 / Cleveland RTA 873 | Needs Minor Work |
| 108 | GMC | 1966 | SDM4502 | 126 | Community Traction Co 108 / TARTA 108 | As Removed From Service. Coach repainted to original |
| 470 | GMC | 1967 | TDH5303 | 5842 | Maple Hgts 470 | Needs Body Work |
| 2105 | GMC | 1967 | TDH5303 | 5891 | Cleveland Transit 2105 | Needs Minor Work |
| 302 | GMC | 1968 | TDH3502 | 102 | Hamilton City Lines 311 / The Bus Co 302 (Hamilton OH) | As Removed From Service |
| 3028 | FLX | 1969 | 111CC-D5 | 53891 | Cleveland Transit 3028 | Needs Minor Work |
| 220 | FLX | 1969 | 111CC-D5 | 54034 | Ohio State University 220 | Needs Minor Work |
| 407 | FLX | 1971 | 111DD-D51 | 55629 | Toledo Area RTA 407 | As Removed From Service |
| 150 | GMC | 1971 | T8H5305 | 453 | North Olmstead 150 | Needs Minor Work |
| 817 | GMC | 1971 | T6H4521A | 811 | Ave B & East Broadway 623 (NYC) / Dayton RTA 817 | Needs Minor Work |
| 48 | GMC | 1974 | T6H4523A | 1015 | Western Reserve Transit Authority (Youngstown OH) | As Removed From Service |
| 530 | GMC | 1974 | T6H4523A | 1074 | Akron Metro 530 | As Removed From Service |
| 800 | FLX | 1974 | 53102 | 58799 | Queen City Metro 800 (Cinn Oh) Flxible New-Look remanufactured with a Flxible Metro body | As Removed From Service |
| 2609 | GMC | 1975 | T8H5307A | 2612 | Cleveland Transit 2609 | Needs Minor Work |
| 213 | GMC | 1976 | T8H5307A | 3726 | North Olmstead 213 | As Removed From Service |
| 6 | FLX | 1977 | 35096 | 62456 | Wooster Transit 6 / Richland County Transit 6 | As Removed From Service |
| 201 | AMG | 1978 | 9635B | 475 | Toledo Area RTA 201 | Needs Work |
| 709 | GMC | 1980 | T8H 603A | 510 | Toledo Area RTA 709 | As Removed From Service |
| 309 | Grumman | 1982 | 40102-8 | CD094182 | Toledo Area RTA 309 | As Removed From Service |
| 604 | Marmon | 1947 | TC-44 (TrolleyCoach) | 10268 | Kansas City 2553 / Dayton RTA 604 | Needs Restored |
| 1942 | Twin??? | 1942? | Open Air | ??? | Summit Coaches | As Removed From Service |
Page Updated on April 09, 2007